1、静环O型川
2、静环
3、动环
4、动环座
5、动环O型川
6、挡川
7、波形弹簧
8、弹簧座
MN106系列
本系列机械密封是属单端面,波形弹簧非平衡结构,广泛应用各种离心泵、双流排渣泵、高层多级泵、消防泵、污水泵等,使用寿命长,安装方便。
静环全部采用了整体硬质合金或碳化硅,动环分别为硬质合金碳化硅、石墨辅助密封一律采用耐高温氟橡胶。
本产品特别推荐使用。
技术参数:
适用压力:≤1.6MPa
适用温度:-40℃-220℃
线速度:≤3000r/min
静环全部采用了整体硬质合金或碳化硅,动环分别为硬质合金碳化硅、石墨辅助密封一律采用耐高温氟橡胶。
本产品特别推荐使用。
技术参数:
适用压力:≤1.6MPa
适用温度:-40℃-220℃
线速度:≤3000r/min
Key words:
产品分类:
关键词: MN106系列
E-mail:
产品详情
| 型号 | D | D1 | D2 | d | L | L1 | L2 | L3 |
| MN106-25 | 40 | 34 | 39 | 25 | 35 | 31 | 8 | 12 |
| MN106-30 | 45 | 39 | 44 | 30 | 40 | 36 | 8 | 12 |
| MN106-35 | 50 | 44 | 49 | 35 | 40 | 36 | 8 | 12 |
| MN106-40 | 58 | 51 | 57 | 40 | 40 | 36 | 8 | 12 |
| MN106-45 | 63 | 56 | 62 | 45 | 40 | 36 | 8 | 12 |
| MN106-50 | 70 | 62 | 68 | 50 | 45 | 41 | 9 | 13 |
| MN106-55 | 75 | 67 | 73 | 55 | 45 | 41 | 9 | 13 |
| MN106-60 | 80 | 72 | 78 | 60 | 45 | 40 | 9 | 14 |
| MN106-65 | 85 | 77 | 83 | 65 | 45 | 40 | 9 | 14 |
| MN106-70 | 92 | 83 | 90 | 70 | 50 | 45 | 10 | 15 |
| MN106-75 | 97 | 88 | 95 | 75 | 50 | 45 | 10 | 15 |
| MN106-80 | 105 | 95 | 102 | 80 | 50 | 45 | 10 | 15 |
| MN106-85 | 110 | 100 | 107 | 85 | 50 | 45 | 10 | 15 |
| MN106-90 | 115 | 105 | 112 | 90 | 55 | 50 | 10 | 15 |
| MN106-95 | 120 | 110 | 117 | 95 | 55 | 50 | 10 | 15 |
| MN106-100 | 125 | 115 | 122 | 100 | 55 | 50 | 10 | 15 |
| MN106-110 | 140 | 128 | 138 | 110 | 62 | 56 | 14 | 20 |
| MN106-120 | 150 | 138 | 148 | 120 | 62 | 56 | 14 | 20 |
| MN106-130 | 158 | 146 | 156 | 130 | 62 | 56 | 14 | 20 |
| MN106-140 | 168 | 156 | 166 | 140 | 62 | 56 | 14 | 20 |
| MN106-150 | 180 | 168 | 178 | 150 | 62 | 56 | 14 | 20 |
| MN106-160 | 190 | 178 | 188 | 160 | 62 | 56 | 14 | 20 |
在线留言