结构特点:
1、内装、单端面、大弹簧、非平衡型、并圈弹簧传动
2、通用互换性强,其装配尺寸符合国标GB6556、国际标准SO3069、欧洲标准DIN24960
MN1527系列
技术参数:
压力:≤0.8MPa
温度:-20~150℃
转速:3000转/分
介质:水、污水和一般腐蚀性液体
压力:≤0.8MPa
温度:-20~150℃
转速:3000转/分
介质:水、污水和一般腐蚀性液体
Key words:
产品分类:
关键词: MN1527系列
E-mail:
产品详情
| 型号 | d | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 |
| MN1527-25 | 25 | 40 | 34 | 39 | 41 | 50.0 | 40.0 | 12 | 17.5 |
| MN1527-28 | 28 | 43 | 37 | 42 | 44 | 50.0 | 40.0 | 12 | 19 |
| MN1527-30 | 30 | 45 | 39 | 44 | 46 | 50.0 | 40.0 | 12 | 19 |
| MN1527-32 | 32 | 48 | 42 | 46 | 48 | 55.0 | 45.0 | 12 | 19 |
| MN1527-35 | 35 | 50 | 44 | 49 | 51 | 55.0 | 45.0 | 12 | 19 |
| MN1527-38 | 38 | 56 | 49 | 54 | 58 | 57.0 | 44.0 | 13 | 20 |
| MN1527-40 | 40 | 58 | 51 | 56 | 60 | 57.0 | 44.0 | 13 | 20 |
| MN1527-45 | 45 | 63 | 56 | 61 | 65 | 62.0 | 49.0 | 13 | 20 |
| MN1527-50 | 50 | 70 | 62 | 66 | 70 | 61.0 | 47.0 | 14 | 21 |
| MN1527-55 | 55 | 75 | 67 | 71 | 75 | 71.0 | 57.0 | 15 | 22 |
| MN1527-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 85 | 71.0 | 57.0 | 15 | 22 |
| MN1527-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 90 | 81.0 | 67.0 | 15 | 22 |
| MN1527-70 | 70 | 92 | 83 | 90 | 95 | 83.0 | 67.0 | 18 | 25 |
| MN1527-75 | 75 | 97 | 88 | 99 | 104 | 80.5 | 64.5 | 18 | 25 |
| MN1527-80 | 80 | 105 | 95 | 104 | 109 | 92.5 | 74.5 | 18 | 25 |
| MN1527-85 | 85 | 110 | 100 | 109 | 114 | 92.5 | 74.5 | 19 | 26 |
| MN1527-90 | 90 | 115 | 105 | 114 | 119 | 92.5 | 74.5 | 19 | 26 |
| MN1527-95 | 95 | 120 | 110 | 119 | 124 | 92.5 | 74.5 | 19 | 26 |
| MN1527-100 | 100 | 125 | 115 | 124 | 129 | 92.5 | 74.5 | 19 | 26 |
在线留言