单簧
平衡型
技术参数
压力:≤5.0MPA
线速度:2980转/分
典型的标准化:各种多级泵.化工泵.及各种离心泵的高压集装式机械密封。
介质:水,油类或腐蚀性的介质。
结构:单弹簧平衡型
Key words:
产品分类:
关键词: MNGD系列
E-mail:
产品详情
| 型号 | d | D | D | D1 | D2 | L | L1 | ∅~S |
| MNGD-25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 85 | 48 | 10≈4 |
| MNGD-30 | 30 | 105 | 80 | 80 | 55 | 85 | 48 | 10 4 |
| MNGD-35 | 35 | 115 | 90 | 90 | 60 | 85 | 48 | 12~4 |
| MNGD-40 | 40 | 120 | 95 | 95 | 65 | 95 | 60 | 12~4 |
| MNGD-45 | 45 | 130 | 105 | 105 | 70 | 95 | 60 | 12~4 |
| MNGD-50 | 50 | 140 | 115 | 115 | 75 | 95 | 60 | 12~4 |
| MNGD-55 | 55 | 150 | 125 | 125 | 85 | 110 | 70 | 12~4 |
| MNGD-60 | 60 | 155 | 130 | 130 | 90 | 110 | 70 | 12~4 |
| MNGD-65 | 65 | 160 | 135 | 135 | 95 | 110 | 70 | 14~4 |
| MNGD-70 | 70 | 170 | 145 | 145 | 105 | 120 | 75 | 14~4 |
| MNGD-75 | 75 | 175 | 150 | 150 | 110 | 120 | 75 | 14~4 |
| MNGD-80 | 80 | 185 | 160 | 160 | 115 | 120 | 75 | 14~4 |
| MNGD-85 | 85 | 195 | 170 | 170 | 120 | 130 | 80 | 14~6 |
| MNGD-90 | 90 | 210 | 180 | 180 | 125 | 130 | 80 | 14~6 |
| MNGD-95 | 95 | 220 | 190 | 190 | 130 | 130 | 80 | 14~6 |
| MNGD-100 | 100 | 230 | 200 | 200 | 135 | 130 | 80 | 14~6 |
在线留言