1、静环座
2、0型圈
3、静环
4、动环
5、动环座
6、0型圈
7、挡圈
8、弹簧
9、弹簧座
MN108U系列
技术参数:
压力:≤0.8MPa
温度:-20~150℃
转速:3000转/分
介质:水、污水和一般腐蚀性液体
形式特点:内装式、单端面、弹簧带钩传动。非平型,弹簧施向与泵轴旋向而定。
压力:≤0.8MPa
温度:-20~150℃
转速:3000转/分
介质:水、污水和一般腐蚀性液体
形式特点:内装式、单端面、弹簧带钩传动。非平型,弹簧施向与泵轴旋向而定。
Key words:
产品分类:
关键词: MN108U系列
E-mail:
产品详情
| 型号 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
| MN108U-35 | 35 | 50 | 44 | 49 | 61 | 42 | 19 |
| MN108U-40 | 40 | 58 | 52 | 56 | 61 | 42 | 20 |
| MN108U-45 | 45 | 63 | 56 | 61 | 67 | 47 | 20 |
| MN108U-50 | 50 | 70 | 62 | 66 | 67 | 47 | 21 |
| MN108U-55 | 55 | 75 | 67 | 71 | 79 | 57 | 22 |
| MN108U-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 79 | 57 | 22 |
| MN108U-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 87 | 65 | 22 |
| MN108U-70 | 70 | 92 | 83 | 90 | 90 | 65 | 25 |
| MN108U-75 | 75 | 97 | 88 | 99 | 90 | 63 | 25 |
| MN108U-80 | 80 | 105 | 95 | 104 | 98 | 73 | 25 |
| MN108U-85 | 85 | 110 | 100 | 109 | 98 | 73 | 25 |
在线留言